Angels of Darkness
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum des Angels of Darkness u20
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Empire Tyler_Durden

Aller en bas 
AuteurMessage
Tyler_Durden




Messages : 183
Date d'inscription : 20/03/2011

Empire Tyler_Durden Empty
MessageSujet: Empire Tyler_Durden   Empire Tyler_Durden Icon_minitimeMar 26 Avr - 17:46

************
* PLANETES *
************



dimanche 15 janvier 2012 22:42:05
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|____________________________________________________________________Informations générales___________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Nom__________________________|_01-Acht Deut__02-Acht Deut__03-Acht Deut__04-Acht Deut__05-Acht Deut__06-Acht Deut__07-Acht Deut__08-Acht Deut__09-Acht Deut_|
|_Coordonnées__________________|____1:93:9________1:93:12______1:100:11_______2:403:9_______3:224:5______3:224:14_______4:212:6_______5:12:12______8:179:11___|
|_Cases (Occupées/Total)_______|____184/188_______196/215_______201/306_______194/315_______179/190_______208/212_______196/214_______194/230_______178/238___|
|_Température max______________|______44____________13____________10____________27____________64____________-40___________65____________26____________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|__________________________________________________________________________Ressources_________________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Mine de métal________________|______32____________32____________32____________32____________32____________32____________32____________32____________27______|
|_Mine de cristal______________|______28____________28____________28____________28____________28____________28____________28____________28____________22______|
|_Synthétiseur de deutérium____|______26____________26____________26____________26____________26____________26____________26____________26____________23______|
|_Centrale électrique solaire__|______27____________27____________27____________27__________________________30____________30____________27____________25______|
|_Centrale électrique de fusion|______13____________13____________13____________13__________________________13____________13____________13____________13______|
|_Satellites___________________|______331___________397___________429___________368___________500___________653___________220___________382___________________|
|_Hangar de métal______________|______10____________10____________10____________10____________16____________10____________10____________10____________10______|
|_Hangar de cristal____________|_______8_____________8_____________8_____________8____________13_____________8_____________8_____________8_____________8______|
|_Réservoir de deutérium_______|_______8_____________8_____________8_____________8____________11_____________8_____________8_____________8_____________8______|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|________________________________________________________________________Installations________________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Usine de robots______________|______10____________10____________10____________10____________10____________10____________10____________10____________10______|
|_Chantier spatial_____________|______11____________12____________12____________12____________12____________12____________12____________12____________12______|
|_Laboratoire__________________|____________________12____________12____________12____________12____________12____________12____________12____________12______|
|_Dépôt de ravitaillement______|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Silo de missiles_____________|_______4_____________4_____________7_____________5_____________8_____________8_____________4_____________4_____________4______|
|_Usine de nanites_____________|_______5_____________5_____________8_____________3_____________6_____________6_____________3_____________3_____________1______|
|_Terraformeur_________________|_______2_____________1_________________________________________5_____________5___________________________1_____________3______|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|__________________________________________________________________Flotte (Vaisseaux civils)__________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Petits transporteurs_________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Grands transporteurs_________|______100___________100___________100___________100___________253___________100___________100___________100___________100_____|
|_Vaisseaux de colonisation____|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Recycleurs___________________|_____________________1_____________1___________________________1_____________1_____________1_____________1____________________|
|_Sondes d'espionnage__________|______311___________51___________________________1__________________________74__________________________10____________51______|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_________________________________________________________________Flotte (Vaisseaux de combat)________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Chasseurs légers_____________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Chasseurs lourds_____________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Croiseurs____________________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Vaisseaux de bataille________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Traqueurs____________________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Bombardiers__________________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Destructeurs_________________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Etoiles de la mort___________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|___________________________________________________________________________Défense___________________________________________________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Lanceurs de missiles_________|_____2000__________2000__________2000__________2000__________10000_________2000__________2000__________2000___________________|
|_Lasers légers________________|_____1000__________2500___________400__________2000__________2500__________2500__________2500__________2500___________________|
|_Lasers lourds________________|_________________________________________________9____________630_______________________________________169___________________|
|_Canons de gauss______________|_____________________2___________________________3____________245___________20___________________________3____________________|
|_Artilleries à ions___________|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Lanceurs de plasmas__________|_________________________________________________4____________38_____________2___________________________1____________________|
|_Petit bouclier_______________|_______1_____________1_____________1_____________1_____________1_____________1_____________1_____________1____________________|
|_Grand bouclier_______________|_______1_____________1_____________1_____________1_____________1_____________1_____________1_____________1____________________|
|_Missiles d'interception______|______________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Missiles interplanétaires____|________________________________________________18__________________________40____________20__________________________________|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Outils Ogame ECA - Mise en forme d'empire (v2.1) - E-Concept Applications




*********
* LUNES *
*********



dimanche 15 janvier 2012 22:42:05
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|__________________________________________________________________________________________Informations générales__________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Nom__________________________|_01-Lune Acht Deut__02-Lune Acht Deut__03-Lune Acht Deut__04-Lune Acht Deut__05-Lune Acht Deut__06-Lune Acht Deut__07-Lune Acht Deut__08-Lune Acht Deut__09-Lune Acht Deut_|
|_Coordonnées__________________|_______1:93:9____________1:93:12____________1:100:11___________2:403:9____________3:224:5____________3:224:14___________4:212:6____________5:12:12____________8:179:11_____|
|_Cases (Occupées/Total)_______|_______13/13______________13/13______________20/22______________18/19______________20/22______________14/16______________21/22______________21/22______________13/13_______|
|_Température max______________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|________________________________________________________________________________________________Ressources________________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Hangar de métal______________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Hangar de cristal____________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Réservoir de deutérium_______|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_______________________________________________________________________________________________Installations______________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Usine de robots______________|_________7__________________8__________________6__________________7__________________5__________________5__________________7__________________6__________________8_________|
|_Chantier spatial_____________|______________________________________________________________________________________________________________________________________________1____________________________|
|_Base lunaire_________________|_________4__________________4__________________7__________________6__________________7__________________5__________________7__________________7__________________4_________|
|_Phalange_____________________|_________1_____________________________________6__________________4__________________7__________________3__________________6__________________6____________________________|
|_Porte de saut spatial________|_________1__________________1__________________1__________________1__________________1__________________1__________________1__________________1__________________1_________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_________________________________________________________________________________________Flotte (Vaisseaux civils)________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Petits transporteurs_________|___________________________________________________________________________________100000_____________100000_______________________________________________________________|
|_Grands transporteurs_________|___________________________________________________________________________________10000______________10000________________________________________________________________|
|_Vaisseaux de colonisation____|_____________________________________________________________________________________20_________________20_________________________________________________________________|
|_Recycleurs___________________|______________________________________________2500_________________________________70000______________70000________________________________________________________________|
|_Sondes d'espionnage__________|____________________________________________________________________________________1000_______________1000_______________195______________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_______________________________________________________________________________________Flotte (Vaisseaux de combat)_______________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Chasseurs légers_____________|___________________________________________________________________________________200000_____________200000_______________________________________________________________|
|_Chasseurs lourds_____________|___________________________________________________________________________________125000_____________125000_______________________________________________________________|
|_Croiseurs____________________|___________________________________________________________________________________50000______________50000________________________________________________________________|
|_Vaisseaux de bataille________|___________________________________________________________________________________20000______________20000________________________________________________________________|
|_Traqueurs____________________|____________________________________________________________________________________3000_______________3000________________________________________________________________|
|_Bombardiers__________________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Destructeurs_________________|___________________________________________________________________________________10000______________10000________________________________________________________________|
|_Etoiles de la mort___________|_____________________________________________________________________________________48_________________48_________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|__________________________________________________________________________________________________Défense_________________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|_Lanceurs de missiles_________|____________________________________________________________________________________1000___________________________________________________________________________________|
|_Lasers légers________________|____________________________________________________________________________________1000___________________________________________________________________________________|
|_Lasers lourds________________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Canons de gauss______________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Artilleries à ions___________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Lanceurs de plasmas__________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|_Petit bouclier_______________|_____________________________________________________________________________________1_____________________________________________________________________________________|
|_Grand bouclier_______________|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Outils Ogame ECA - Mise en forme d'empire (v2.1) - E-Concept Applications




****************
* TECHNOLOGIES *
****************



dimanche 15 janvier 2012 22:42:05
+----------------------------------------------------+
|_______________Recherche fondamentale_______________|
+----------------------------------------------------+
|_Technologie Energie___________________________|_12_|
|_Technologie Laser_____________________________|_13_|
|_Technologie Ions______________________________|_11_|
|_Technologie Hyperespace_______________________|__8_|
|_Technologie Plasma____________________________|__8_|
+----------------------------------------------------+
|_______________Recherche de propulsion______________|
+----------------------------------------------------+
|_Réacteur à combustion_________________________|_13_|
|_Réacteur à impulsion__________________________|_11_|
|_Propulsion Hyperespace________________________|_11_|
+----------------------------------------------------+
|__________________Recherche avancée_________________|
+----------------------------------------------------+
|_Technologie espionnage________________________|_13_|
|_Technologie Ordinateur________________________|_13_|
|_Technologie Astrophysique (Expéditions)_______|_15_|
|_Réseau de recherche intergalactique___________|__5_|
|_Technologie Graviton__________________________|__1_|
+----------------------------------------------------+
|_________________Recherche de combat________________|
+----------------------------------------------------+
|_Technologie Armes_____________________________|_15_|
|_Technologie Bouclier__________________________|_15_|
|_Technologie Protection des vaisseaux spatiaux_|_16_|
+----------------------------------------------------+
Outils Ogame ECA - Mise en forme d'empire (v2.1) - E-Concept Applications




**************
* PRODUCTION *
**************



dimanche 15 janvier 2012 22:42:05
+------------------------------------------------+
| Ressources | _/ heure_ | _/ jour__ | / semaine |
+------------------------------------------------+
| Métal_____ | _172.95 K | ___4.15 M | __29.06 M |
+------------------------------------------------+
| Cristal___ | __68.27 K | _1638.5 K | __11.47 M |
+------------------------------------------------+
| Deutérium_ | __36.07 K | _865.61 K | ___6.06 M |
+------------------------------------------------+
| Points____ | ______277 | ___6.65 K | __46.58 K |
+------------------------------------------------+
Outils Ogame ECA - Mise en forme d'empire (v2.1) - E-Concept Applications



Dernière édition par Tyler_Durden le Lun 16 Jan - 0:45, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Tyler_Durden




Messages : 183
Date d'inscription : 20/03/2011

Empire Tyler_Durden Empty
MessageSujet: Re: Empire Tyler_Durden   Empire Tyler_Durden Icon_minitimeVen 3 Juin - 23:12

Maj :

passage de :
Nanite 3 (première planète) vers nanite 5.
Nanite 4 (2eme plaète) vers nanite 5.

Prochaine MAJ : Passage des deux N5 vers deux N6.
Revenir en haut Aller en bas
Tyler_Durden




Messages : 183
Date d'inscription : 20/03/2011

Empire Tyler_Durden Empty
MessageSujet: Re: Empire Tyler_Durden   Empire Tyler_Durden Icon_minitimeVen 25 Nov - 15:18

MaJ :

Pas mal de changement en fait.

une nanite 7, bientot une nanite 8 ... rest a mettre CS 12 sur la colo qui a niveau 11 ... quelques bricoles donc.
Revenir en haut Aller en bas
Tyler_Durden




Messages : 183
Date d'inscription : 20/03/2011

Empire Tyler_Durden Empty
MessageSujet: Re: Empire Tyler_Durden   Empire Tyler_Durden Icon_minitimeVen 20 Jan - 19:34

Je viens de calculer mon projet de CEF / NRJ.

l'idée est de passer à NRJ 15 et CEF 15 partout.

Mais aussi monter les CES 27 vers CES 30. En terme de cases, ça le fait Smile

J'en ai pour 1 bon mois et demi.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Empire Tyler_Durden Empty
MessageSujet: Re: Empire Tyler_Durden   Empire Tyler_Durden Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Empire Tyler_Durden
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Empire SkyNoX
» Empire RaIden
» Empire tyber zann
» Empire D'Empereur Tryvia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Angels of Darkness :: Puissances de l'Empire-
Sauter vers: